
Extreme E
Alle Ergebnisse der Extreme E
2022 Desert X Prix (Neom) | 19./20.02.2022
Finale (20.02.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 3:45.865 | Johan Kristoffersson | 5:31.680 | 27:08.453 |
2 | Acciona | Sainz | Carlos Sainz | 3:32.400 | Laia Sanz | 6:00.192 | 27:10.936 |
3 | X44 | Sebastian Loeb | 3:34.540 | Christina Gutierrez | 5:49.919 | 27:14.260 |
4 | Chip Ganassi Racing | Sara Price | 3:55.793 | Kyle Leduc | 5:40.842 | 27:33.655 |
5 | McLaren XE | Tanner Foust | keine Zeit | Emma Gilmour | keine Zeit | keine Zeit |
Halbfinale 1 (20.02.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Cristina Gutierrez | 3:42.547 | Sebastien Loeb | 3:26.371 | 9:05.107 |
2 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 3:37.387 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 3:40.581 | 9:12.767 |
3 | Xite Energy Racing | Tamara Molinaro | 3:44.639 | Oliver Bennett | 3:33.578 | 9:22.697 |
Halbfinale 2 (20.02.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Chip Ganassi Racing | Kyle LeDuc | 3:32.242 | Sara Price | 3:45.527 | 9:12.337 |
2 | Acciona | Sainz | Laia Sanz | 3:47.936 | Carlos Sainz | 3:35.881 | 9:19.187 |
3 | Genesys Andretti United | Catie Munnings | 3:49.322 | Timmy Hansen | keine Zeit | keine Zeit |
Crazy Race (20.02.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | McLaren XE | Emma Gilmour | 3:49.468 | Tanner Foust | 3:28.928 | 9:14.250 |
2 | ABT Cupra XE | Jutta Kleinschmidt | 3:51.981 | Nasser Al-Attiyah | 3:28.494 | 9:16.892 |
3 | JBXE | Kevin Hansen | 3:37.537 | Molly Taylor | 3:46.904 | 9:25.873 |
4 | Veloce Racing | Lance Woolridge | 4.44.451 | Hedda Hosas | 5:29.678 | 12:53.926 |
Qualifying 2 (19.02.2022)
Heat 1
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Sebastien Loeb | 3:29.832 | Cristina Gutierrez | 3:36.713 | 9:00.620 |
2 | Chip Ganassi Racing | Sara Price | 3:52.581 | Kyle LeDuc | 3:31.466 | 9:20.200 |
3 | Acciona | Sainz | Carlos Sainz | 4:59.752 | Laia Sanz | keine Zeit | keine Zeit |
4 | ABT Cupra XE * | Nasser Al-Attiyah | 3:35.379 | Jutta Kleinschmidt | 6:34.864 | 12:14.592 |
5 | Veloce Racing | Lance Woolridge | keine Zeit | Christine Giampaoli Zonca | keine Zeit | keine Zeit |
* ABT Cupra XE überquerte den Zielstrich auf Platz 3, wurde wegen des Verursachens einer Kollision jedoch auf Rang 4 gewertet.
Heat 2
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Genesys Andretti United | Timmy Hansen | 3:32.649 | Catie Munnings | 3:42.921 | 9:10.693 |
2 | Xite Energy Racing | Oliver Bennett | 3:47.203 | Tamara Molinaro | 3:41.502 | 9:24.396 |
3 | JBXE | Molly Taylor | 3:57.937 | Kevin Hansen | 3:34.199 | 9:26.064 |
4 | Rosberg X Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 3:46.755 | Johan Kristoffersson | 3:27.356 | 9:26:772 |
5 | McLaren XE | Tanner Foust | 3:34.374 | Emma Gilmour | 3:49.470 | 10:03.366 |
Qualifying 1 (19.02.2022)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 3:30.222 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 3:37.156 | 9:03.604 |
2 | X44 | Cristina Gutierrez | 3:44.750 | Sebastien Loeb | 3:25.489 | 9:10.515 |
3 | Genesys Andretti United | Catie Munnings | 3:47.273 | Timmy Hansen | 3:27.503 | 9:14.695 |
4 | Chip Ganassi Racing | Kyle LeDuc | 3:31.591 | Sara Price | 3:44.063 | 9:15.842 |
5 | Xite Energy Racing | Tamara Molinaro | 3:39.375 | Oliver Bennett | 3:41.332 | 9:17.403 |
6 | Acciona | Sainz | Laia Sanz | 3:42.877 | Carlos Sainz | 3:32.060 | 9:21.355 |
7 | McLaren XE | Emma Gilmour | 3:56.431 | Tanner Foust | 3:34.339 | 9:26.979 |
8 | ABT Cupra XE | Jutta Kleinschmidt | 3:44.718 | Nasser Al-Attiyah | 4:05.954 | 9:50.385 |
9 | JBXE | Kevin Hansen | 3:40.931 | Molly Taylor | 4:28.392 | 10:04.367 |
10 | Veloce Racing | Lance Woolridge | 3:33.010 | Christine Giampaoli Zonca | keine Zeit | keine Zeit |
2021 Jurassic X Prix (Bovington) | 18./19.12.2021
Finale (19.12.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Cristina Gutierrez |
2:31.548
|
2:42.792
|
Sebastien Loeb |
2:30.613
|
9:20.609
|
2 | JBXE Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky |
2:36.363
|
2:41.249
|
Kevin Hansen |
2:29.810
|
9:24.222
|
3 | Andretti United Extreme E | Catie Munnings |
2:38.870
|
2:48.047
|
Timmy Hansen |
2:28.655
|
9:30.344
|
4 | Rosberg X Racing | Molly Taylor |
2:41.097
|
2:50.256
|
Johan Kristoffersson |
2:30.004
|
9:36.407
|
5 | Acciona | Sainz XE Team | Laia Sanz |
2:41.535
|
3:03.231
|
Carlos Sainz sr. |
2:30.141
|
9:51.710
|
Halbfinale 1 (19.12.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Sebastien Loeb |
2:33.160
|
2:36.783
|
Cristina Gutierrez |
2:37.006
|
9:23.480
|
2 | JBXE Racing | Kevin Hansen |
2:30.998
|
2:38.348
|
Mikaela Ahlin-Kottulinsky |
2:36.625
|
9:23.884
|
3 | Veloce Racing | Lance Woolridge |
2:40.271
|
2:31.754
|
Jamie Chadwick |
2:39.352
|
9:28.430
|
Halbfinale 2 (19.12.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 2:27.491 |
2:33.629
|
Molly Taylor |
2:47.355
|
9:24.588
|
2 | Acciona | Sainz XE Team | Carlos Sainz sr. |
2:29.154
|
2:35.798
|
Laia Sanz |
2:47.083
|
9:30.837
|
3 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström |
2:29.971
|
2:53.008
|
Jutta Kleinschmidt |
3:04.283
|
11:29.236
|
Crazy-Race (18.12.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 2) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen |
2:28.234
|
2:32.398
|
Catie Munnings |
2:36.960
|
9:12.855
|
2 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Kyle LeDuc |
2:30.980
|
2:32.857
|
Sara Price |
2:32.966
|
9:13.316
|
3 | Xite Energy Racing | Oliver Bennett |
2:37.642
|
2:46.078
|
Christine Giampaoli Zonca |
3:43.855
|
10:45.871
|
Qualifying 2 (18.12.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Cristina Gutierrez | 2:31.089 | 2:41.520 | Sebastien Loeb | 2:26.083 | 9:14.793 |
2 | JBXE | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 2:30.527 | 2:40.576 | Kevin Hansen | 2:30.531 | 9:18.905 |
3 | Acciona | Sainz XE Team | Laia Sanz | 2:33.789 | 2:43.137 | Carlos Sainz | 2:30.191 | 9:22.621 |
4 | Rosberg X Racing | Molly Taylor | 2:34.682 | 2:46.498 | Johan Kristoffersson | 2:25.908 | 9:23.338 |
5 | Veloce Racing | Jamie Chadwick | 2:35.892 | 2:44.572 | Lance Woolridge | 2:29.508 | 9:26.744 |
6 | ABT Cupra XE | Jutta Kleinschmidt | 2:36.179 | 2:48.316 | Mattias Ekström | 2:29.336 | 9:34.366 |
7 | Xite Energy Racing | Christine Giampaoli Zonca | 2:34.531 | 2:42.645 | Oliver Bennett | 2:39.898 | 9:36.257 |
8 | Andretti United Extreme E | Catie Munnings | 2:33.684 | 2:41.119 | Timmy Hansen | 2:47.197 | 9:37.956 |
9 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Sara Price | 2:32.586 | 2:45.004 | Kyle LeDuc | 2:52.415 | 9:51.431 |
Qualifying 1 (18.12.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit (Runde 1) | Rundenzeit (Runde 2) | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Sebastien Loeb | 2:25.329 | 2:35.246 | Cristina Gutierrez | 2:43.711 | 9:19.985 |
2 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 2:28.015 | 2:38.494 | Molly Taylor | 2:39.937 | 9:21.886 |
3 | Acciona | Sainz XE Team | Carlos Sainz | 2:27.775 | 2:39.128 | Laia Sanz | 2:37.089 | 9:22.742 |
4 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström | 2:25.774 | 2:36.664 | Jutta Kleinschmidt | 2:45.051 | 9:24.113 |
5 | Veloce Racing | Lance Woolridge | 2:27.064 | 2:38.709 | Jamie Chadwick | 2:47.038 | 9:30.380 |
6 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen | 2:29.122 | 2:39.628 | Catie Munnings | 2:47.307 | 9:32.103 |
7 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Kyle LeDuc | 2:30.460 | 2:40.340 | Sara Price | 2:47.598 | 9:35.166 |
8 | JBXE | Kevin Hansen | 2:30.815 | 2:46.361 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 2:39.485 | 9:40.667 |
9 | Xite Energy Racing | Oliver Bennett | 2:38.630 | 2:49.838 | Christine Giampaoli Zonca | 2:39.717 | 10:03.000 |
2021 Island X Prix (Capo Teulada) | 23./24.10.2021
Finale (24.10.2021)
Position | Team | Zeit Finale | Punkte X Prix | Punkte Samstag | Punkte Sonntag |
1 | Rosberg X Racing |
11:42.963
|
36 | 11 | 25 |
2 | ABT Cupra XE |
12:07.551
|
29 | 10 | 19 |
3 | JBXE |
DNF
|
24 | 6 | 18 |
4 | SEGI TV Chip Ganassi Racing |
DNF
|
23 | 8 | 15 |
5 | X44 |
DNF
|
29 | 12 | 17 |
Halbfinale 1 (24.10.2021)
Position | Team | Gesamtzeit |
1 | SEGI TV Chip Ganassi Racing |
12:30.912
|
2 | X44 |
DNF
|
3 | Andretti United Extreme E * |
DNF
|
*: Andretti United Extreme E wurde aufgrund des Verursachens einer Kollision mit X44 auf Platz 3 gewertet.
Halbfinale 2 (24.10.2021)
Position | Team | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing |
11:25.861
|
2 | ABT Cupra XE |
12:50.783
|
3 | Acciona | Sainz XE Team |
19:06.566
|
Crazy Race (24.10.2021)
Position | Team | Gesamtzeit |
1 | JBXE |
11:15.077
|
2 | Veloce Racing |
08:54.837
|
3 | Xite Energy Racing * |
08:25.624
|
*: Xite Energy Racing wurde für das Verpassen von Tor 2 mit einer 9-Sekunden-Zeitstrafe bestraft.
Qualifying 2 (23.10.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Sebastien Loeb | 4:22.537 | Cristina Gutierrez | 4:43.670 | 10:45.401 |
2 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Kyle LeDuc | 4:25.868 | Sara Price | 4:57.829 | 11:02.608 |
3 | Rosberg X Racing | Molly Taylor | 4:57.466 | Johan Kristoffersson | 4:28.884 | 11:03.771 |
4 | Andretti United Extreme E | Catie Munnings | 4:53.227 | Timmy Hansen | 4:32.889 | 11:14.124 |
5 | ABT Cupra XE | Jutta Kleinschmidt | 5:04.151 | Mattias Ekström | 4:47.996 | 11:32.565 |
6 | JBXE | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 5:09.898 | Kevin Hansen | 4:41.560 | 11:38.160 |
7 | Xite Energy Racing | Christine Giampaoli Zonca | 5:01.465 | Oliver Bennett | 4:53.288 | 11:43.636 |
8 | Acciona | Sainz XE Team | Laia Sanz | 6:04.575 | Carlos Sainz | 4:56.416 | 13:17.948 |
9 | Veloce Racing | Stephane Sarrazin | - | Emma Gilmour | - | - |
Qualifying 1 (23.10.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Cristina Gutierrez | 5:01.491 | Sebastien Loeb | 4:25.503 | 11:05.105 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Carlos Sainz | 4:39.151 | Laia Sanz | 4:56.822 | 11:17.388 |
3 | Veloce Racing | Emma Gilmour | 4:59.470 | Stephane Sarrazin | 4:41.332 | 11.23.176 |
4 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström | 4:38.192 | Jutta Kleinschmidt | 5:08.250 | 11:24.796 |
5 | JBXE | Kevin Hansen | 4:49.776 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 4:57.826 | 11:28.014 |
6 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 4:43.717 | Molly Taylor | 5:14.381 | 11:37.557 |
7 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen | 5:31.503 | Catie Munnings | 4:58.135 | 12:23.897 |
8 | Xite Energy Racing | Oliver Bennett | 5:18.256 | Christine Giampaoli Zonca | - | - |
9 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Sara Price | - | Kyle LeDuc | - | - |
2021 Arctic X Prix (Kangerlussuaq) | 28./29.08.2021
Finale (29.08.2021)
Position | Team | Zeit Finale | Punkte X Prix | Punkte Samstag | Punkte Sonntag |
1 | Andretti United XE |
13:13.239
|
34 | 9 | 25 |
2 | JBXE |
13:17.398
|
24 | 5 | 19 |
3 | Acciona Sainz XE |
13:36.105
|
25 | 7 | 18 |
4 | X44 |
13:41.153
|
27 | 12 | 15 |
5 | Rosberg X Racing |
14:14.244
|
22 | 10 | 12 |
Halbfinale 1 (29.08.2021)
Position | Team | Gesamtzeit |
1 | X44 |
13:18.923
|
2 | Acciona | Sainz XE Team |
13:19.652
|
3 | Veloce Racing |
13:22.098
|
Halbfinale 2 (29.08.2021)
Position | Team | Gesamtzeit |
1 | Andretti United Extreme E |
13:24.577
|
2 | Rosberg X Racing |
13:35.767
|
3 | ABT Cupra XE |
14:18.743
|
Crazy-Race (29.08.2021)
Position | Team | Gesamtzeit |
1 | JBXE |
13:42.608
|
2 | Xite Energy Racing |
12:55.517
|
3 | SEGI TV Chip Ganassi Racing |
-
|
Qualifying (28.08.2021)
Position | Team | Qualifying 1 | Quali-1-Punkte | Qualifying 2 | Quali-2-Punkte | Kumulierte Punkte |
1 | X44 | 13:45.235 | 9 |
14:37.598
|
8 | 17 |
2 | ABT Cupra XE |
13:48.947
|
8 |
06:30.962
|
3 | 11 |
3 | Rosberg X Racing |
15:29.638
|
2 |
14:26.647
|
9 | 11 |
4 | Andretti United Extreme E |
15:15.185
|
3 |
14:41.564
|
7 | 10 |
5 | Veloce Racing |
14:19.436
|
6 |
16:22.810
|
4 | 10 |
6 | Acciona | Sainz XE Team |
14:40.880
|
4 |
14:57.024
|
5 | 9 |
7 | SEGI TV Chip Ganassi Racing |
13:51.631
|
7 | DNF | 1 | 8 |
8 | JBXE |
08:21.531
|
1 |
14:42.102
|
6 | 7 |
9 | Xite Energy Team |
14:36.977
|
5 | DNF | 2 | 7 |
2021 Ocean X Prix (Lac Rose) | 29./30.05.2021
Finale (30.05.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Molly Taylor | 5:03.899 | Johan Kristoffersson | 4:49.158 | 21:52.101 |
2 | Veloce Racing | Stephane Sarrazin | 5:04.879 | Jamie Chadwick | 5:04.164 | 22:06.777 |
3 | JBXE Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | - | Kevin Hansen | - | - |
4 | X44 | Cristina Gutierrez | - | Sebastien Loeb | - | - |
Shoot-out (30.05.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Sara Price | 5:00.977 | Kyle LeDuc | 4:51.180 | 11:17.759 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Carlos Sainz sr. | 4:50.592 | Laia Sanz | 5:09.378 | 11:25.507 |
3 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen | 4:58.733 | Catie Munnings | 5:04.682 | 11:26.528 |
Halbfinale 2 (30.05.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | JBXE Racing | Kevin Hansen | 4:56.773 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 5:04.350 | 11:24.263 |
2 | Veloce Racing | Jamie Chadwick | 5:21.958 | Stephane Sarrazin | 5:08.327 | 11:53.966 |
3 | Xite Energy Racing | Oliver Bennett | 5:18.624 | Christine Giampaoli Zonca | 5:14.534 | 12:07.504 |
Halbfinale 1 (30.05.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 4:46.078 | Molly Taylor | 4:54.962 | 11:05.029 |
2 | X44 | Sebastien Loeb | 4:46.709 | Cristina Gutierrez | 4:56.936 | 11:07.291 |
3 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström | 4:43.559 | Jutta Kleinschmidt | 4:53.875 | 11:08.271 |
Qualifying-Gesamtergebnis (29.05.2021)
Position | Team | Gesamtzeit | Zeit Qualifying 1 | Zeit Qualifying 2 |
1 | X44 | 21:44.856 | 10:47:289 | 10:57.567 |
2 | Rosberg X Racing | 22:12.438 | 11:02.310 | 11:10.128 |
3 | ABT Cupra XE | 22:20.813 | 11:13.122 | 11:07.691 |
4 | JBXE Racing | 22:25.426 | 11:13.405 | 11:12.021 |
5 | Veloce Racing | 23:05.370 | 11:37.599 | 11:27.771 |
6 | Xite Energy Racing | 23:36.461 | 11:52.806 | 11:43.655 |
7 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | 25:41.815 | 10:51.528 | 14:50.287 |
8 | Andretti United Extreme E | 25:57.068 | 14:39.665 | 11:17.403 |
9 | Acciona | Sainz XE Team | keine Zeit | keine Zeit | 11:23.131 |
Qualifying 2 (29.05.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Cristina Gutierrez | 5:00.006 | Sebastien Loeb | 4:37.843 | 10:57.567 |
2 | ABT Cupra XE | Jutta Kleinschmidt | 5:04.484 | Mattias Ekström | 4:42.116 | 11:07.691 |
3 | Rosberg X Racing | Molly Taylor | 5:03.699 | Johan Kristoffersson | 4:45.440 | 11:10.128 |
4 | JBXE Racing | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 4:59.972 | Kevin Hansen | 4:50.249 | 11:12.021 |
5 | Andretti United Extreme E | Catie Munnings | 5:15.764 | Timmy Hansen | 4:44.709 | 11:17.403 |
6 | Acciona | Sainz XE Team | Laia Sanz | 5:16.061 | Carlos Sainz sr. | 4:44.430 | 11:23.131 |
7 | Veloce Racing | Stephane Sarrazin | 4:59.246 | Jamie Chadwick | 5:08.837 | 11:27.771 |
8 | Xite Energy Racing | Oliver Bennett | 5:18.245 | Christine Giampaoli Zonca | 5:04.916 | 11:43.655 |
9 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Kyle LeDuc | 8:39.795 | Sara Price | 4:49.856 | 14:50.287 |
Qualifying 1 (29.05.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Sebastien Loeb | 4:40.415 | Cristina Gutierrez | 4:48.184 | 10:47:289 |
2 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Sara Price | 4:53.497 | Kyle LeDuc | 4:36.470 | 10:51.528 |
3 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 4:45.259 | Molly Taylor | 4:58.358 | 11:02.310 |
4 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström | 4:42.478 | Jutta Kleinschmidt | 4:57.689 | 11:13.122 |
5 | JBXE Racing | Kevin Hansen | 4:53.521 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 4:59.647 | 11:13.405 |
6 | Veloce Racing | Jamie Chadwick | 5:14.749 | Stephane Sarrazin | 5:04.217 | 11:37.599 |
7 | Xite Energy Racing | Christine Giampaoli Zonca | 5:19.519 | Oliver Bennett | 5:13.106 | 11:52.806 |
8 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen | 8:13.082 | Catie Munnings | 5:08.490 | 14:39.665 |
9 | Acciona | Sainz XE Team | Carlos Sainz sr. | 4:46.071 | Laia Sanz | - | - |
2021 Desert X Prix (Al-'Ula) | 03./04.04.2021
Finale (04.04.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 4:50.884 | Molly Taylor | 6:38.862 | 11:29.746 |
2 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen | 5:24.632 | Catie Munnings | 6:28.850 | 11:53.482 |
3 | X44 | Sebastien Loeb | 5:57.896 | Cristina Gutierrez | 7:09.948 | 13:07.844 |
Shoot-out (04.04.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström | 5:07.187 | Claudia Hürtgen | - | 5:07.187 |
2 | Segi TV Chip Ganassi Racing | Sara Price | 5:28.903 | Kyle LeDuc | - | 5:28.903 |
Halbfinale 2 (04.04.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen | 4:50.697 | Catie Munnings | 6:39.867 | 11:30.563 |
2 | Hispano Suiza Xite Energy Team | Oliver Bennett | 5:25.313 | Christine Giampaoli Zonca | 6:35.593 | 12:00.906 |
3 | JBXE | Jenson Button | 5:43.720 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 6:53.506 | 12:37.226 |
Halbfinale 1 (04.04.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Cristina Gutierrez | 4:52.222 | Sebastien Loeb | 6:20:728 | 11:12.950 |
2 | X44 | Sebastien Loeb | 5:03.172 | Cristina Gutierrez | 6:38.688 | 11:41:869 |
3 | Acciona | Sainz XE Team | Carlos Sainz | 5:20.278 | Laia Sanz | 6:59.500 | 12:19.778 |
Qualifying 2 (03.04.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | X44 | Cristina Gutierrez | 5:04.779 | Sebastien Loeb | 6:03.152 | 11:07.931 |
2 | Acciona | Sainz XE Team | Laia Sanz | 5:15.672 | Carlos Sainz | 6:05.192 | 11:20.864 |
3 | Andretti United Extreme E | Catie Munnings | 5:20.155 | Timmy Hansen | 5:20.155 | 11:32.931 |
4 | Hispano Suiza Xite Energy | Oliver Bennett | 5:21.858 | Christine Giampaoli Zonca | 6:39.836 | 12:01.694 |
5 | Rosberg X Racing | Molly Taylor | 5:06.455 | Johan Kristoffersson | 5:56.803 | 12:03.258 |
6 | JBXE | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 5:11.817 | Jenson Button | 6:21.135 | 13:28.452 |
7 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Sara Price | - | Kyle Leduc | - | - |
8 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström | - | Claudia Hürtgen | - | - |
9 | Veloce Racing | Jamie Chadwick | - | Stephane Sarrazin | - | - |
Qualifying 1 (03.04.2021)
Position | Team | Fahrer:in 1 | Rundenzeit | Fahrer:in 2 | Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | 4:39.692 | Molly Taylor | 6:03.873 | 10:43.565 |
2 | X44 | Sebastien Loeb | 4:39.903 | Cristina Gutierrez | 6:08.164 | 10:48.067 |
3 | Acciona | Sainz XE Team | Carlos Sainz | 4:44.373 | Laia Sanz | 6:31.858 | 11:16.231 |
4 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen | 4:39.035 | Catie Munnings | 6:52.568 | 11:31.603 |
5 | JBXE Racing | Jenson Button | 5:00.205 | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 7:22.221 | 12:22.426 |
6 | Hispano Suiza Xite Energy Team | Christine Giampaoli Zonca | 5:19.910 | Oliver Bennett | 6:34.128 | 13:09.038 |
7 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | Kyle LeDuc | 5:40.989 | Sara Price | 7:52.685 | 13:33.674 |
8 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström | 4:42.210 | Claudia Hürtgen | - | - |
9 | Veloce Racing | Stephane Sarrazin | - | Jamie Chadwick | - | - |