Gesamtwertung der Extreme E
Position | Team | Fahrer | Fahrerin | Punkte |
1 | Rosberg X Racing | Johan Kristoffersson | Molly Taylor | 35 |
2 | X44 | Sebastien Loeb | Cristina Gutierrez | 30 |
3 | Andretti United Extreme E | Timmy Hansen | Catie Munnings | 28 |
4 | Acciona | Sainz XE Team | Carlos Sainz | Laia Sanz | 26 |
5 | Hispano Suiza Xite Energy Team | Oliver Bennett | Christine Giampaoli Zonca | 20 |
6 | JBXE Racing | Jenson Button | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 17 |
7 | ABT Cupra XE | Mattias Ekström | Claudia Hürtgen | 13 |
8 | SEGI TV Chip Ganassi Racing* | Kyle LeDuc | Sara Price | 11 |
9 | Veloce Racing | Stephane Sarrazin | Jamie Chadwick | 4 |
* Als Strafe für den Unfall mit Claudia Hürtgen in Saudi-Arabien wurde Chip Ganassi 1 Punkt abgezogen.