Gesamtwertung der Extreme E
Extreme-E-Meisterschaft 2024
Teamwertung (Meisterschaft 2024)
Platz | Team | Punkte | |
1 | E.ON Veloce Racing | 87 | |
2 | Acciona | Sainz XE Team | 78 | |
3 | Rosberg X Racing | 67 | |
4 | Andretti Altawkilat Extreme E | 62 | |
5 | McLaren XE | 46 | |
6 | Legacy Motor Club | 39 | |
7 | SUN Minimeal Team | 24 | |
8 | JBXE Racing | 21 |
Extreme-E-Meisterschaft 2023
Teamwertung (Meisterschaft 2023)
Platz | Team | Punkte | |
1 | Rosberg X Racing | 182 | |
2 | Acciona | Sainz XE Team | 171 | |
3 | Veloce Racing | 155 | |
4 | X44 | 121 | |
5 | Chip Ganassi Racing | 113 | |
6 | ABT Cupra XE | 81 | |
7 | Andretti Altawkilat Extreme E | 71 | |
8 | McLaren XE | 68 | |
9 | Carl Cox Motorsport | 50 | |
10 | JBXE Racing | 50 |
Extreme-E-Meisterschaft 2022
Teamwertung (Meisterschaft 2022)
Platz | Team | Punkte | |
1 | X44 | 86 | |
2 | Rosberg X Racing | 84 | |
3 | Acciona | Sainz XE Team | 66 | |
4 | Chip Ganassi Racing | 63 | |
5 | McLaren XE | 52 | |
6 | ABT Cupra XE | 46 | |
7 | Andretti United Extreme E | 45 | |
8 | Xite Energy Racing | 33 | |
9 | JBXE Racing | 27 | |
10 | Veloce Racing | 18 |
Fahrerwertung (Meisterschaft 2022)
Platz | Team | Fahrer:in | Punkte |
1 | Sebastien Loeb | 73 | |
Cristina Gutierrez | 73 | ||
3 | Johan Kristoffersson | 68 | |
Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 68 | ||
5 | Carlos Sainz sr. | 60 | |
Laia Sanz | 60 | ||
7 | Sara Price | 57 | |
8 | Kyle LeDuc | 55 | |
9 | Nasser Al-Attiyah | 46 | |
10 | Tanner Foust | 46 | |
Emma Gilmour | 46 | ||
12 | Klara Andersson | 40 | |
13 | Timmy Hansen | 39 | |
Catie Munnings | 39 | ||
15 | Kevin Hansen | 33 | |
16 | Tamara Molinaro | 32 | |
17 | Hedda Hosas | 25 | |
18 | Timo Scheider | 21 | |
19 | Molly Taylor | 12 | |
20 | Oliver Bennett | 8 | |
22 | RJ Anderson | 8 | |
21 | Lance Woolridge | 8 | |
23 | Christine Giampaoli Zonca | 7 | |
24 | Jutta Kleinschmidt | 6 | |
25 | Ezequiel Companc | 4 | |
26 | Fraser McConnell | 2 |
Extreme-E-Meisterschaft 2021
TEAMWERTUNG (MEISTERSCHAFT 2021)
Platz | Team | Punkte | |
1 | Rosberg X Racing | 155 | |
2 | X44 | 155 | |
3 | JBXE Racing | 119 | |
4 | Andretti United Extreme E | 117 | |
5 | ABT Cupra XE | 100 | |
6 | Acciona | Sainz XE Team | 100 | |
7 | Veloce Racing | 77 | |
8 | SEGI TV Chip Ganassi Racing | 74* | |
9 | Xite Energy Racing | 63 |
* Als Strafe für den Unfall mit Claudia Hürtgen in Saudi-Arabien wurde Chip Ganassi Racing 1 Punkt abgezogen.
FAHRERWERTUNG (MEISTERSCHAFT 2021)
Platz | Team | Fahrer:in | Punkte |
1 | Johan Kristoffersson | 133 | |
Molly Taylor | 133 | ||
3 | Cristina Gutierrez | 121 | |
Sebastien Loeb | 121 | ||
5 | Catie Munnings | 103 | |
Timmy Hansen | 103 | ||
7 | Kevin Hansen | 102 | |
Mikaela Ahlin-Kottulinsky | 102 | ||
9 | Carlos Sainz sr. | 90 | |
Laia Sanz | 90 | ||
11 | Jutta Kleinschmidt | 87 | |
Mattias Ekström | 87 | ||
13 | Sara Price | 60 | |
Stephane Sarrazin | 60 | ||
15 | Kyle LeDuc | 59* | |
16 | Christine Giampaoli Zonca | 55 | |
Oliver Bennett | 55 | ||
18 | Jamie Chadwick | 48 | |
19 | Emma Gilmour | 29 | |
20 | Jenson Button | 17 | |
21 | Lance Woolridge | 17 | |
22 | Claudia Hürtgen | 13 |
* Als Strafe für den Unfall mit Claudia Hürtgen in Saudi-Arabien wurde Kyle LeDuc 1 Punkt abgezogen.
Wie die Extreme E im Rahmen des Ocean X Prix bekannt gab, greift in der Fahrerwertung 2021 die sogenannte "Streichresultat"-Regelung ("Drop Score"). Das jeweils schlechteste Einzelergebnis fließt demnach am Ende der Meisterschaft nicht mit in die Gesamtwertung ein, sollte ein Fahrer bzw. eine Fahrerin alle Rennen der Saison bestritten haben.