Hongkong ePrix (10.03.2019)
Rennen
Super-Pole
Qualifying
2. Freies Training
1. Freies Training
Ergebnis
Startaufstellung
Video
Fahrer | Team | Zeit |
Stoffel Vandoorne | ![]() | 1:11.580 |
Oliver Rowland | ![]() | 1:11.903 |
Edoardo Mortara | ![]() | 1:12.310 |
Andre Lotterer | ![]() | 1:12.868 |
Gary Paffett | ![]() | 1:13.033 |
Lucas di Grassi | ![]() | 1:14.177 |
Pos |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fahrer | Team | Zeit |
Stoffel Vandoorne | ![]() | 1:11.592 |
Gary Paffett | ![]() | 1:12.093 |
Oliver Rowland | ![]() | 1:12.140 |
Edoardo Mortara | ![]() | 1:12.156 |
Andre Lotterer | ![]() | 1:12.204 |
Lucas di Grassi | ![]() | 1:12.321 |
Sebastien Buemi | ![]() | 1:12.529 |
Sam Bird | ![]() | 1:12.529 |
Felipe Massa | ![]() | 1:12.570 |
Robin Frijns | ![]() | 1:12.600 |
Tom Dillmann | ![]() | 1:12.839 |
Daniel Abt | ![]() | 1:12.850 |
Alexander Sims | ![]() | 1:12.861 |
Jose Maria Lopez | ![]() | 1:13.073 |
Nelson Piquet jr. | ![]() | 1:13.421 |
Felipe Nasr | ![]() | 1:13.885 |
Mitch Evans | ![]() | 1:13.920 |
Jean-Eric Vergne | ![]() | 1:13.927 |
Oliver Turvey | ![]() | 1:14.133 |
Antonio Felix da Costa | ![]() | 1:14.384 |
Pascal Wehrlein | ![]() | 1:14.830 |
Jerome d’Ambrosio | ![]() | 1:15.347 |
Pos |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Fahrer | Team | Zeit |
Robin Frijns | ![]() | 1:09.221 |
Oliver Rowland | ![]() | 1:09.478 |
Andre Lotterer | ![]() | 1:09.499 |
Edoardo Mortara | ![]() | 1:09.523 |
Sebastien Buemi | ![]() | 1:09.845 |
Sam Bird | ![]() | 1:09.909 |
Jean-Eric Vergne | ![]() | 1:10.066 |
Oliver Turvey | ![]() | 1:10.078 |
Gary Paffett | ![]() | 1:10.160 |
Daniel Abt | ![]() | 1:10.178 |
Alexander Sims | ![]() | 1:10.244 |
Lucas di Grassi | ![]() | 1:10.268 |
Felipe Massa | ![]() | 1:10.353 |
Tom Dillmann | ![]() | 1:10.490 |
Stoffel Vandoorne | ![]() | 1:10.599 |
Antonio Felix da Costa | ![]() | 1:10.913 |
Pascal Wehrlein | ![]() | 1:11.130 |
Jose Maria Lopez | ![]() | 1:11.152 |
Nelson Piquet jr. | ![]() | 1:11.213 |
Jerome d’Ambrosio | ![]() | 1:11.240 |
Mitch Evans | ![]() | 1:13.569 |
Felipe Nasr | ![]() | 1:19.045 |
Pos |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Fahrer | Team | Zeit |
Oliver Rowland | ![]() | 1:09.283 |
Andre Lotterer | ![]() | 1:09.653 |
Jean-Eric Vergne | ![]() | 1:09.744 |
Sebastien Buemi | ![]() | 1:09.893 |
Daniel Abt | ![]() | 1:09.956 |
Robin Frijns | ![]() | 1:09.957 |
Jose Maria Lopez | ![]() | 1:10.070 |
Gary Paffett | ![]() | 1:10.236 |
Alexander Sims | ![]() | 1:10.382 |
Edoardo Mortara | ![]() | 1:10.418 |
Stoffel Vandoorne | ![]() | 1:10.567 |
Sam Bird | ![]() | 1:10.724 |
Tom Dillmann | ![]() | 1:10.728 |
Felipe Massa | ![]() | 1:10.864 |
Mitch Evans | ![]() | 1:10.898 |
Nelson Piquet jr. | ![]() | 1:11.021 |
Lucas di Grassi | ![]() | 1:11.316 |
Felipe Nasr | ![]() | 1:11.321 |
Antonio Felix da Costa | ![]() | 1:11.380 |
Pascal Wehrlein | ![]() | 1:11.396 |
Jerome d’Ambrosio | ![]() | 1:11.843 |
Oliver Turvey | ![]() | 1:12.305 |
Pos |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Startpos. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |